Пружина окрашенная 50- 6,0 DOORHAN 32060/mL, 32060/mR / RAL7004
32060/mL, 32060/mR / RAL7004 пружина окрашенная 50- 6,0 мм левая или правая
Пружина торсионная окрашенная. Внутренний диаметр 50 мм. Толщина проволоки 6,0 мм.
Состав комплекта:
- 32060/mL, 32060/mR / RAL7004 пружина окрашенная 50- 6,0 мм левая или правая - 1 п/м
Технические характеристики:
- Единица измерения - п.м
- Диаметр пружины, мм - 50
- Толщина проволоки, мм - 6,0
- Масса, кг/ п.м - 6.508
Дополнительно:
Внимание! При заказе не забудьте указать в примечании сторону пружины (левая или правая).
№ | Артикул | Наименование элемента |
---|---|---|
1 | 25034, 25034-1, 25035, DH25035, 25034-1K | Соединительная муфта |
2 | 25015/М, 25018/M, 25076/M | Вал |
3 | DH11000, DH11001, DH11011, DH11021 | Барабаны |
4 | DH-PL011 | Концевой П-образный опорный кронштейн |
5 | 80041/M | Верхний алюминиевый профиль |
6 | 21100М, 21100B/M | Вертикальная направляющая |
7 | N25234/RAL9003, DH25234 | Боковая опора с роликами |
8 | 23690/М | Угловая стойка |
9 | 33060/mL, 33060/mR 33075/mL, 33075/mR 34065/mL, 34065/mR 34075/mL, 34075/mR |
Балансирующий пружинный механизм (торсионная пружина) |
10 | 25549L, 25549R | Устройство защиты от обрыва пружины |
11 | DH24612-1, DH24612 | Кронштейн крепления к потолку |
12 | N25233-1/RAL9003 | Петля |
13 | 3S00/S00-8014/9003 15D08/S00-8014/9003 16D08/S00-8014/9003 3F230/S00-8014/9003 2D11/S00-7004/9003 |
Cэндвич-панель |
14 | 25050K | Замок |
15 | DIP05-475L, DIP05-475R DIP05-500L, DIP05-500R DIP05-525L, DIP05-525R DIP05-550L, DIP05-550R DIP05-575L, DIP05-575R |
Боковая крышка |
16 | R020, DH25131LG | Ручка |
17 | DH25232, DH25247 | Нижний угловой кронштейн |
18 | 80041/M | Нижний профиль |
19 | 24890/M | С-образный профиль |
20 | 80028 | Верхний уплотнитель |
21 | 80042 | Нижний уплотнитель |
Сопутствующие товары
Комплектующие