Комплекты приводов ROGER R-20
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ «BRAMY»
КЛАССИКА АВТОМАТИЗАЦИИ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
КОМПЛЕКТЫ ПРИВОДОВ СЕРИИ R20
КОМПЛЕКТЫ ПРИВОДОВ СЕРИИ R20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | R20/300 | R20/500 |
Класс защиты (IP): | 54 | |
Электропитание мотора (В/Гц): | ~220/50 | |
Номинальная мощность (Вт): | 200 | |
Ток (А): | 1,1 | |
Интенсивность использования (%): | 50 | |
Термопредохранитель мотора (°C): | 140 | |
Линейное тяговое усилие (H): | 400 ÷ 3000 | |
Ход тяговой втулки (мм): | 320 | 520 |
Скорость тяговой втулки (см/с): | 1,66 | |
Время открывания на угол 90° (с): | 18 | 27 |
Масса привода (кг): | 7,2 | 7,8 |
Диапазон рабочих температур (°C): | -25 ÷ +70 |
111621, Москва, ул. Большая Косинская, дом 18Б, офис 3 |